材料科学与工程学院支部设置及党员构成 教工一支部: 序号  | 姓名  | 工作部门  | 备注  |  1  | 刘志福  | 材料科学系  | 支部书记  |  2  | 郑玉丽  | 材料科学系  | 宣传委员  |  3  | 申慧  | 材料科学系  | 组织委员  |  4  | 徐家跃  | 材料科学系  | 
  |  5  | 金敏  | 材料科学系  | 
  |  6  | 常程康  | 材料科学系  | 
  |  7  | 田甜  | 材料科学系  | 
  |  8  | 周鼎  | 材料科学系  | 
  |  9  | 涂彦宁  | 院办  | 
  |  10  | 位广红  | 院办  | 
  |  
 教工二支部: 序号  | 姓名  | 工作部门  | 备注  |  1  | 王晓瑞  | 实验中心  | 支部书记  |  2  | 张娜  | 复合材料系  | 宣传委员  |  3  | 张英强  | 复合材料系  | 组织委员  |  4  | 金鸣林  | 复合材料系  | 
  |  5  | 高楠  | 复合材料系  | 
  |  6  | 金双玲  | 复合材料系  | 
  |  7  | 邵霞  | 复合材料系  | 
  |  8  | 单晓茜  | 复合材料系  | 
  |  9  | 徐耀民  | 实验中心  | 
  |  10  | 贾润萍  | 复合材料系  | 
  |  11  | 田怀香  | 党总支  | 
  |  
 教工三支部: 序号  | 姓名  | 工作部门  | 备注  |  1  | 付斌  | 金属材料系  | 支部书记  |  2  | 王泽民  | 实验中心  | 宣传委员  |  3  | 陈锟  | 金属材料系  | 组织委员  |  4  | 孙亚琴  | 金属材料系  | 
  |  5  | 徐春  | 金属材料系  | 
  |  6  | 陈惠芬  | 金属材料系  | 
  |  7  | 刘晓荣  | 金属材料系  | 
  |  8  | 章冬云  | 金属材料系  | 
  |  9  | 陈建斌  | 金属材料系  | 
  |  10  | 张杏耀  | 实验中心  | 
  |  
 学生第一党支部: 序号  | 姓名  | 党籍状态  | 备注  |  1  | 张正东  | 正式党员  | 辅导员、党支部书记  |  2  | 朱菁  | 正式党员  | 辅导员  |  3  | 田杨  | 正式党员  | 
  |  4  | 朱文妃  | 正式党员  | 
  |  5  | 陈欣尉  | 正式党员  | 
  |  6  | 任婕  | 正式党员  | 
  |  7  | 吴竹君  | 正式党员  | 
  |  8  | 唐亮琛  | 正式党员  | 
  |  9  | 王志远  | 正式党员  | 
  |  10  | 祝润朗  | 正式党员  | 
  |  11  | 黄玮  | 正式党员  | 
  |  12  | 姚倩云  | 正式党员  | 
  |  13  | 徐凌峰  | 正式党员  | 
  |  14  | 陈甲庚  | 正式党员  | 
  |  15  | 许波红  | 正式党员  | 
  |  16  | 常立  | 正式党员  | 
  |  17  | 王霞  | 正式党员  | 
  |  18  | 彭孚凤  | 正式党员  | 
  |  19  | 许艳芳  | 正式党员  | 
  |  20  | 郑星月  | 正式党员  | 
  |  21  | 陆茜  | 正式党员  | 
  |  22  | 何山  | 预备党员  | 
  |  23  | 陈杰  | 预备党员  | 
  |  24  | 姚莉  | 预备党员  | 
  |  25  | 邱凡  | 预备党员  | 
  |  26  | 康清娥  | 预备党员  | 
  |  27  | 王洪超  | 预备党员  | 
  |  28  | 王拂晓  | 预备党员  | 
  |  29  | 卢强强  | 预备党员  | 
  |  30  | 陈新宇  | 预备党员  | 
  |  31  | 徐立瑶  | 预备党员  | 
  |  32  | 孟正宇  | 预备党员  | 
  |  33  | 张东娅  | 预备党员  | 
  |  34  | 王琦玮  | 预备党员  | 
  |  35  | 林宇涵  | 预备党员  | 
  |  36  | 王璐  | 预备党员  | 
  |  37  | 顾亚峰  | 预备党员  | 
  |  38  | 单亚婧  | 预备党员  | 
  |  39  | 江娜  | 预备党员  | 
  |  40  | 刘墨莹  | 预备党员  | 
  |  41  | 易颖娉  | 预备党员  | 
  |  42  | 朱恺聪  | 预备党员  | 
  |  43  | 陶淘  | 预备党员  | 
  |  44  | 徐雨婷  | 预备党员  | 
  |  
 学生第二党支部: 序号  | 姓名  | 党籍状态  | 备注  |  1  | 李佳  | 正式党员  | 辅导员、党支部书记  |  2  | 陈亦辰  | 正式党员  | 辅导员  |  3  | 吴博文  | 正式党员  | 
  |  4  | 程海洋  | 正式党员  | 
  |  5  | 温旭  | 预备党员  | 
  |  6  | 李凯伦  | 预备党员  | 
  |  7  | 王娴婕  | 预备党员  | 
  |  8  | 王兴发  | 预备党员  | 
  |  9  | 胡晓璐  | 预备党员  | 
  |  10  | 吴佳恒  | 预备党员  | 
  |  11  | 张超  | 预备党员  | 
  |  12  | 代新杰  | 预备党员  | 
  |  13  | 汪晴  | 预备党员  | 
  |  14  | 韩帅  | 预备党员  | 
  |  15  | 龚婷  | 预备党员  | 
  |  16  | 戴溢丰  | 预备党员  | 
  |  17  | 谢佳谕  | 预备党员  | 
  |  18  | 赵盼东  | 预备党员  | 
  |  
 研究生第一党支部: 序号  | 姓名  | 党籍状态  | 备注  |  1  | 王玺  | 正式党员  | 辅导员、党支部书记  |  2  | 程洁羚  | 正式党员  | 
  |  3  | 代丽  | 正式党员  | 
  |  4  | 蒋宁  | 正式党员  | 
  |  5  | 王冰心  | 正式党员  | 
  |  6  | 丁芳芳  | 正式党员  | 
  |  7  | 王彩峰  | 正式党员  | 
  |  8  | 王永光  | 正式党员  | 
  |  9  | 薛维丽  | 正式党员  | 
  |  10  | 薛银  | 正式党员  | 
  |  11  | 杨波波  | 正式党员  | 
  |  12  | 尤明江  | 正式党员  | 
  |  13  | 张世敏  | 正式党员  | 
  |  14  | 安星州  | 正式党员  | 
  |  15  | 李祥勇  | 正式党员  | 
  |  16  | 申君辉  | 正式党员  | 
  |  17  | 魏路  | 正式党员  | 
  |  18  | 王靖雯  | 正式党员  | 
  |  19  | 周婷婷  | 正式党员  | 
  |  20  | 马元星  | 正式党员  | 
  |  21  | 郭红  | 正式党员  | 
  |  22  | 王永强  | 正式党员  | 
  |  23  | 李雨江  | 正式党员  | 
  |  24  | 牛雪姣  | 正式党员  | 
  |  25  | 王盼  | 正式党员  | 
  |  26  | 丁学强  | 正式党员  | 
  |  27  | 刘冯新  | 正式党员  | 
  |  28  | 张灵彦  | 正式党员  | 
  |  29  | 钱俊  | 预备党员  | 
  |  30  | 付伟英  | 预备党员  | 
  |  31  | 彭伟  | 预备党员  | 
  |  32  | 邓玲  | 预备党员  | 
  |  33  | 周志鹏  | 预备党员  | 
  |  34  | 史运伟  | 预备党员  | 
  |  35  | 于圣洁  | 预备党员  | 
  |  
 研究生第二党支部: 序号  | 姓名  | 党籍状态  | 备注  |  1  | 刘红星  | 正式党员  | 辅导员、党支部书记  |  2  | 崔庆芝  | 正式党员  | 
  |  3  | 龚冰  | 正式党员  | 
  |  4  | 郭琳  | 正式党员  | 休学  |  5  | 郭倩  | 正式党员  | 
  |  6  | 李龙  | 正式党员  | 
  |  7  | 刘启会  | 正式党员  | 
  |  8  | 孟方礼  | 正式党员  | 
  |  9  | 孟宪争  | 正式党员  | 
  |  10  | 汪美玲  | 正式党员  | 
  |  11  | 王杰  | 正式党员  | 
  |  12  | 温裕贤  | 正式党员  | 
  |  13  | 谢峰  | 正式党员  | 
  |  14  | 徐燕  | 正式党员  | 
  |  15  | 郑婷婷  | 正式党员  | 
  |  16  | 刘立梅  | 正式党员  | 
  |  17  | 孙玉见  | 正式党员  | 
  |  18  | 吴健  | 正式党员  | 
  |  19  | 夏菲  | 正式党员  | 
  |  20  | 赵国元  | 正式党员  | 
  |  21  | 王秀婷  | 正式党员  | 
  |  22  | 姚永新  | 正式党员  | 
  |  23  | 饶德怀  | 正式党员  | 
  |  24  | 孙孪鸿  | 正式党员  | 
  |  25  | 高倩  | 正式党员  | 
  |  26  | 蔡元元  | 正式党员  | 
  |  27  | 熊付强  | 预备党员  | 
  |  28  | 梁肖肖  | 预备党员  | 
  |  29  | 代贤友  | 预备党员  | 
  |  
 研究生第三党支部: 序号  | 姓名  | 党籍状态  | 备注  |  1  | 宋鑫莉  | 正式党员  | 辅导员、党支部书记  |  2  | 段龙辉  | 正式党员  | 
  |  3  | 曹茂庆  | 正式党员  | 
  |  4  | 王孝龙  | 正式党员  | 
  |  5  | 吴新猛  | 正式党员  | 
  |  6  | 徐春叶  | 正式党员  | 
  |  7  | 温文  | 正式党员  | 
  |  8  | 赵静  | 正式党员  | 
  |  9  | 李爽  | 正式党员  | 
  |  10  | 叶乐  | 正式党员  | 
  |  11  | 罗敏  | 正式党员  | 
  |  12  | 章开  | 正式党员  | 
  |  13  | 刘鲁静  | 正式党员  | 
  |  14  | 周亦文  | 正式党员  | 
  |  15  | 徐丽娟  | 正式党员  | 
  |  16  | 钟国兵  | 正式党员  | 
  |  17  | 李鹏  | 正式党员  | 
  |  18  | 余郑  | 正式党员  | 
  |  19  | 王三国  | 正式党员  | 
  |  20  | 陈雪平  | 正式党员  | 
  |  
 
 
   
  
 | 
   
  
    |   | 
   
  |